Polusandale
POLLINO 4278 navi
5.590,00 rsd + troškovi dostave (Post Express)Dečija obuća izrađena je sa posebnim fokusom na udobnost, kvalitet i pravilan razvoj stopala. Lagani i fleksibilni materijali omogućavaju prirodno kretanje tokom celodnevnih aktivnosti, dok anatomski uložak pruža dodatnu podršku i udobnost pri svakom koraku.
Pažljivo odabran dizajn i kvalitetna izrada čine ovaj model odličnim izborom za svakodnevno nošenje, igru i bezbrižne dečije avanture.
| Broj obuće (EU) | Dužina stopala u cm |
|---|---|
| 18 | 10.6 cm |
| 19 | 11.2 cm |
| 20 | 11.9 cm |
| 21 | 12.6 cm |
| 22 | 13.3 cm |
| 23 | 13.9 cm |
| 24 | 14.6 cm |
| 25 | 15.3 cm |
| 26 | 15.9 cm |
| 27 | 16.6 cm |
| 28 | 17.3 cm |
| 29 | 17.9 cm |
| 30 | 18.6 cm |
| 31 | 19.3 cm |
| 32 | 19.9 cm |
| 33 | 20.6 cm |
| 34 | 21.3 cm |
| 35 | 21.9 cm |
| 36 | 22.6 cm |
| 37 | 23.3 cm |
| 38 | 23.9 cm |
| 39 | 24.6 cm |
| 40 | 25.3 cm |
| 41 | 25.9 cm |
| 42 | 26.6 cm |
- Postavite papir na pod, uz zid.
- Dete neka stane na papir tako da je peta naslonjena na zid.
- Obeležite najduži prst olovkom.
- Izmerite rastojanje od ivice papira do oznake u centimetrima.
- Dobijenu meru uporedite sa tabelom veličina.
Izmerena dužina je informativnog karaktera i zavisi od modela cipele.



